(title "Velocity Magnitude")
(labels "Position" "Velocity Magnitude")

((xy/key/label "garis-tengah")
0.202189	0.521959
0.201183	0.521506
0.200178	0.521051
0.199172	0.520594
0.198166	0.520134
0.19716	0.519672
0.196154	0.519207
0.195148	0.51874
0.194142	0.51827
0.193136	0.517798
0.19213	0.517323
0.191124	0.516846
0.190118	0.516366
0.189112	0.515884
0.188107	0.515399
0.187101	0.514911
0.186095	0.51442
0.185089	0.513927
0.184083	0.513431
0.183077	0.512933
0.182071	0.512431
0.181065	0.511927
0.180059	0.51142
0.179053	0.510911
0.178047	0.510399
0.177041	0.509883
0.176036	0.509365
0.17503	0.508845
0.174024	0.508321
0.173018	0.507794
0.172012	0.507264
0.171006	0.506732
0.17	0.506197
0.168994	0.505658
0.167988	0.505117
0.166982	0.504572
0.165976	0.504025
0.16497	0.503474
0.163964	0.50292
0.162959	0.502363
0.161953	0.501803
0.160947	0.50124
0.159941	0.500673
0.158935	0.500103
0.157929	0.499531
0.156923	0.498954
0.155917	0.498375
0.154911	0.497793
0.153905	0.497207
0.152899	0.496617
0.151893	0.496025
0.150888	0.495429
0.149882	0.49483
0.148876	0.494227
0.14787	0.493621
0.146864	0.493012
0.145858	0.492398
0.144852	0.491782
0.143846	0.491161
0.14284	0.490537
0.141834	0.48991
0.140828	0.489278
0.139822	0.488643
0.138817	0.488004
0.137811	0.487361
0.136805	0.486714
0.135799	0.486063
0.134793	0.485408
0.133787	0.484749
0.133787	0.484749
0.132781	0.484087
0.131775	0.48342
0.130769	0.482749
0.129763	0.482074
0.128757	0.481395
0.127751	0.480711
0.126746	0.480024
0.12574	0.479332
0.124734	0.478635
0.123728	0.477935
0.122722	0.47723
0.121716	0.47652
0.12071	0.475806
0.119704	0.475087
0.118698	0.474363
0.117692	0.473635
0.116686	0.472902
0.11568	0.472165
0.114675	0.471423
0.113669	0.470676
0.112663	0.469924
0.111657	0.469167
0.110651	0.468405
0.109645	0.467637
0.108639	0.466865
0.107633	0.466088
0.106627	0.465305
0.105621	0.464516
0.104615	0.463723
0.103609	0.462923
0.102604	0.462119
0.101598	0.461308
0.100592	0.460492
0.0995858	0.45967
0.0985799	0.458842
0.097574	0.458008
0.096568	0.457169
0.0955621	0.456323
0.0945562	0.455472
0.0935503	0.454614
0.0925444	0.453749
0.0915385	0.452878
0.0905325	0.452001
0.0895266	0.451117
0.0885207	0.450226
0.0875148	0.449329
0.0865089	0.448424
0.085503	0.447512
0.084497	0.446593
0.0834911	0.445666
0.0824852	0.444733
0.0814793	0.443791
0.0804734	0.442843
0.0794675	0.441886
0.0784615	0.440923
0.0774556	0.439951
0.0764497	0.438971
0.0754438	0.437983
0.0744379	0.436987
0.073432	0.435982
0.072426	0.434968
0.0714201	0.433946
0.0704142	0.432914
0.0694083	0.431872
0.0684024	0.430822
0.0673965	0.429761
0.269586	0.547476
0.26858	0.547157
0.267574	0.546836
0.266568	0.546514
0.265562	0.54619
0.264556	0.545864
0.26355	0.545536
0.262544	0.545207
0.261538	0.544876
0.260533	0.544543
0.259527	0.544209
0.258521	0.543872
0.257515	0.543534
0.256509	0.543195
0.255503	0.542853
0.254497	0.54251
0.253491	0.542165
0.252485	0.541818
0.251479	0.541469
0.250473	0.541119
0.249467	0.540766
0.248462	0.540412
0.247456	0.540056
0.24645	0.539698
0.245444	0.539339
0.244438	0.538977
0.243432	0.538613
0.242426	0.538248
0.24142	0.537881
0.240414	0.537512
0.239408	0.53714
0.238402	0.536767
0.237396	0.536392
0.236391	0.536016
0.235385	0.535637
0.234379	0.535256
0.233373	0.534873
0.232367	0.534488
0.231361	0.534101
0.230355	0.533712
0.229349	0.533321
0.228343	0.532928
0.227337	0.532534
0.226331	0.532136
0.225325	0.531737
0.22432	0.531336
0.223314	0.530933
0.222308	0.530528
0.221302	0.53012
0.220296	0.529711
0.21929	0.529299
0.218284	0.528885
0.217278	0.528469
0.216272	0.528051
0.215266	0.527631
0.21426	0.527208
0.213254	0.526784
0.212249	0.526356
0.211243	0.525927
0.210237	0.525495
0.209231	0.525061
0.208225	0.524625
0.207219	0.524186
0.206213	0.523746
0.205207	0.523302
0.204201	0.522857
0.203195	0.522409
0.202189	0.521959
-6.93889e-18	0.315
0.00100592	0.315647
0.00201183	0.316686
0.00301775	0.318243
0.00402367	0.320296
0.00502959	0.322748
0.0060355	0.325488
0.00704142	0.328415
0.00804734	0.331442
0.00905325	0.334498
0.0100592	0.337531
0.0110651	0.340501
0.012071	0.343387
0.0130769	0.346174
0.0140828	0.348856
0.0150888	0.351433
0.0160947	0.353907
0.0171006	0.356284
0.0181065	0.358571
0.0191124	0.360775
0.0201183	0.362904
0.0211243	0.364965
0.0221302	0.366965
0.0231361	0.36891
0.024142	0.370805
0.0251479	0.372655
0.0261538	0.374463
0.0271598	0.376233
0.0281657	0.377967
0.0291716	0.379667
0.0301775	0.381336
0.0311834	0.382976
0.0321894	0.384588
0.0331953	0.386175
0.0342012	0.387738
0.0352071	0.389278
0.036213	0.390796
0.0372189	0.392293
0.0382249	0.393769
0.0392308	0.395225
0.0402367	0.396662
0.0412426	0.39808
0.0422485	0.399479
0.0432544	0.400861
0.0442604	0.402224
0.0452663	0.403571
0.0462722	0.404902
0.0472781	0.406216
0.048284	0.407516
0.0492899	0.408801
0.0502959	0.410072
0.0513018	0.411329
0.0523077	0.412572
0.0533136	0.413802
0.0543195	0.415019
0.0553254	0.416223
0.0563314	0.417414
0.0573373	0.418593
0.0583432	0.419759
0.0593491	0.420914
0.060355	0.422057
0.0613609	0.423189
0.0623669	0.42431
0.0633728	0.42542
0.0643787	0.42652
0.0653846	0.427611
0.0663905	0.428691
0.0673965	0.429761
0.34	0.566016
0.338994	0.565894
0.337988	0.565654
0.336982	0.565438
0.335976	0.565207
0.33497	0.564982
0.333965	0.564754
0.332959	0.564526
0.331953	0.564297
0.330947	0.564067
0.329941	0.563836
0.328935	0.563604
0.327929	0.563371
0.326923	0.563137
0.325917	0.562901
0.324911	0.562664
0.323905	0.562426
0.322899	0.562187
0.321894	0.561946
0.320888	0.561704
0.319882	0.561461
0.318876	0.561217
0.31787	0.560971
0.316864	0.560723
0.315858	0.560475
0.314852	0.560225
0.313846	0.559974
0.31284	0.559721
0.311834	0.559467
0.310828	0.559212
0.309822	0.558955
0.308817	0.558697
0.307811	0.558437
0.306805	0.558176
0.305799	0.557914
0.304793	0.55765
0.303787	0.557385
0.302781	0.557118
0.301775	0.55685
0.300769	0.556581
0.299763	0.55631
0.298757	0.556037
0.297751	0.555763
0.296746	0.555488
0.29574	0.555211
0.294734	0.554933
0.293728	0.554653
0.292722	0.554372
0.291716	0.554089
0.29071	0.553805
0.289704	0.553519
0.288698	0.553232
0.287692	0.552943
0.286686	0.552653
0.28568	0.552361
0.284675	0.552068
0.283669	0.551773
0.282663	0.551476
0.281657	0.551178
0.280651	0.550878
0.279645	0.550577
0.278639	0.550274
0.277633	0.54997
0.276627	0.549664
0.275621	0.549356
0.274615	0.549047
0.273609	0.548736
0.272604	0.548424
0.271598	0.548109
0.270592	0.547794
0.269586	0.547476
)
